物件全体写真
前面道路
区画図
物件北側より日当たりの様子
物件全体写真
所在地 | 長泉町下土狩1556-1 他 |
面積 | ①104.50㎡(31.61坪) ②108.19㎡(32.72坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 畑(宅地予定) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側 公道 幅員5.4m~8.8m |
取引形態 | 売主 |
備考 | ※ 司法書士指定有 ※ 建築条件付き (株)興友ハウス 建築基準法22条指定区域 |
価格 | ご契約済 |
所在地 | 長泉町下土狩1556-1 他 |
面積 | ①104.50㎡(31.61坪) ②108.19㎡(32.72坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 畑(宅地予定) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側 公道 幅員5.4m~8.8m |
取引形態 | 売主 |
備考 | ※ 司法書士指定有 ※ 建築条件付き (株)興友ハウス 建築基準法22条指定区域 |
価格 | ご契約済 |
所在地 | 長泉町下土狩 |
---|---|
場所 | 長泉町下土狩1556-1 他 |
面積 | ①104.50㎡(31.61坪) ②108.19㎡(32.72坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
地目 | 畑(宅地予定) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側 公道 幅員5.4~8.8m |
現況 | 更地 |
学校区 | 長泉南小学校徒歩8分 長泉中学校 校区 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ※ 司法書士指定有 ※ 建築条件付き (株)興友ハウス 建築基準法22条指定区域 |
価格 | ご契約ありがとうございます。 |
ご契約ありがとうございます。